Перелік об’єктів
ТОВ «ТЕКОС»
№ п/п | Назва/Місцезнаходження об’єкту | Виконані роботи | ||
БСА (Бортницька станція аерації) м. Київ | Проектування | |||
Розробка ТЕО інвестицій реконструкції систем водопроводу та каналізації для 6 міст України. Програма фінансування Світовим Банком. | Проектування | |||
Реконструкція каналізаційного колектора глибокого залягання в м. Одеса | Проектування | |||
ВиоВохPRO-30 | Спільно з ТОВ «Дом Консалтинг» Доктор Фолькер Хеттлер | |||
ТУРКМЕНІСТАН | ||||
5. | Водозабірні та водопровідні очисні споруди продуктивністю 50 000 м3/добу в Бабадайханскому етрапі Ахалского велаята. | Проектування. | ||
6. | Водозабірні та водопровідні очисні споруди продуктивністю 20 000 м3/добу в місті Сеіді. | Проектування. | ||
7. | Каналізаційні очисні споруди в місті Хазар. | Проектування. | ||
РЕСПУБЛІКА ГРУЗІЯ | ||||
8. | м. Натанебі | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
9. | м. Сачхере | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
10. | м. Бакуріані | Проектування | ||
РОСІЯ | ||||
11 | м. Ростов | Спільно з ТОВ «Євразійські – нові проекти». Проект | ||
12 | м. Сочі | Проектування | ||
ЛЬВІВСЬКА область | ||||
13 | м. Львів | Проектування | ||
РІВНЕНСЬКА область | ||||
14 | м. Рівне | Проектування | ||
6. | 15. | ЧЕРНІВЕЦЬКА область | ||
16. | Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд м. Чернівці | Проектування | ||
17. | м. Вижниця | Проектування, будівництво | ||
18. | м. Новодністровськ | Проектування. | ||
7. | ЧЕРНІГІВСЬКА область | |||
19. | м. Чернігів | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
20. | м. Остер | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
21. | смт. Козелець | Проектування, будівництво | ||
22. | смт. Городня | Проектування, будівництво | ||
23. | с. Чайкіно | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
24. | смт. Талалаївка | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
25. | смт. Бобровиця | Проектування | ||
26. | смт. Варва | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
27. | смт.. Ічня | Проектування | ||
28. | м. Прилуки | Проектування | ||
29. | м. Ніжин | Проектування | ||
8. | ЗАКАРПАТСЬКА область | |||
30. | м. Ужгород | Проектування, будівництво | ||
31. | Санаторій «Сіняк» | Проектування | ||
32. | смт. Кобилецька Поляна | Проектування | ||
9. | ЛУГАНСЬКА область | |||
33. | м. Луганськ | Проектування | ||
34. | м. Славяносербськ | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
35. | смт. Станична | Проектування | ||
36. | м. Сєверодонецьк | Проектування | ||
10. | КИЇВСЬКА область | |||
37. | м. Переяслав-Хмельницький | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
38. | смт. Макарів | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
39. | смт. Згуровка | Проектування | ||
40. | смт. Устинівка | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
41. | Київська птахофабрика | Проектування | ||
42. | смт. Дударків | Проектування | ||
43. | МКСТ Хутор Ясний | Проектування | ||
44. | с. Гаврилівка | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
45. | м. Славутич | Проектування, будівництво | ||
46. | Асфальтобетонний завод | Проектування | ||
47. | ОАО «ФАРМАК» | Проектування | ||
48. | м. Кагарлик | Проектування, будівництво | ||
49. | смт.. Нові Петрівці | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
11. | СУМСЬКА область | |||
50. | смт. Лебедин | Проектування, будівництво | ||
51. | смт. Середина –Буда | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
52. | смт. Білопілля | Проектування, будівництво | ||
53. | м. Охтирка | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
54. | смт. Велика Писарівка | Проектування | ||
55. | м. Конотоп | Проектування, будівництво | ||
12. | ПОЛТАВСЬКА область | |||
56. | смт. Решетилівка | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
57. | м. Пирятин | Проектування, будівництво | ||
58. | смт. Козельщина | Проектування, будівництво | ||
59. | смт. Велика Круча | Проектування, будівництво | ||
60. | м. Чутово | Проектування, будівництво | ||
13. | ХАРЬКІВСЬКА область | |||
61. | м. Барвінково | Проектування | ||
62. | п. Миколаївка | Проектування | ||
63. | смт. Дворічна | Проектування, будівництво | ||
14. | МИКОЛАЇВСЬКА область | |||
64. | м. Снегірівка | Проектування, будівництво | ||
15 | ХМЕЛЬНИЦЬКА область | |||
65. | м. Каменець-Подільський | Проектування | ||
66. | смт. Стара Синява | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
67. | смт. Городок | Проектування, будівництво. | ||
68. | смт. Чемеровці | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
69. | м. Білогіря | Проектування, будівництво. | ||
70. | смт. Віньківці | Проектування. | ||
71. | смт. Полонне | Проектування | ||
72. | м. Дунаївці | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
73. | смт. Летичів | Проектування | ||
74. | м. Новая Ушиця | Проектування | ||
75. | м. Волочийськ | Проектування | ||
76. | ТСЦ «Поділля» | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
77. | п. Сокольники | Проектування | ||
78. | смт.. Ярмоленці | Проектування | ||
79. | м. Староконстянтинів | Проектування | ||
16. | ВІННИЦЬКА область | |||
80. | смт. Піщанка | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
81. | смт. Чечельник | Проектування, будівництво | ||
82. | смт. Чернівці | Проектування, будівництво | ||
83. | м. Іллінці | Проектування, будівництво | ||
84. | м. Немирів | Проектування | ||
17. | АР КРИМ | |||
85. | Заповідник «Херсонес Таврійський» | Проектування | ||
86. | м. Джанкой | Проектування | ||
87. | смт. Кіровське | Проектування | ||
88. | смт. Ярке Поле | Проектування | ||
89. | м. Сімеіз | Проектування | ||
90. | м. Алушта | Проектування | ||
18. | ОДЕСЬКА область | |||
91. | м. Татарбунари | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
92. | м. Балта | Проектування | ||
19. | ВОЛИНСЬКА область | |||
93. | смт. Маневичі | Проектування | ||
20. | ЖИТОМИРСЬКА область | |||
Реконструкція систем водопроводу та каналізації м. Новоград-Волинський | Проектування | |||
94. | смт. Народичі | Проектування, будівництво | ||
95. | м. Бердичів | Проектування | ||
96. | смт. Радомишль | Проектування | ||
21. | ТЕРНОПІЛЬСЬКА область | |||
97. | м. Теребовля | Проектування | ||
98. | м. Золотники | Проектування, будівництво, пусконаладка | ||
99. | смт. Гусятин | Проектування | ||
100. | смт. Росохач | Проектування | ||
101. | м. Монастирська | Проектування | ||
22. | ЗАПОРІЖСЬКА область | |||
102. | м. Оріхів | Проектування | ||
23. | ЧЕРНОБИЛЬ | |||
103. | Чернобиль ОУ | Проектування | ||
104. | Чернобиль КОС | Проектування | ||
24. | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл. | |||
105. | м. Дніпродзержинськ | Проектування | ||
106. | м. Вільногірськ | Проектування | ||
25. | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область | |||
107. | м. Коломия | Проектування, будівництво | ||
26. | ХЕРСОНСЬКА область | |||
108. | м. Новая-Каховка | |||
Директор
ТОВ «ТЕКОС» І.Г. Тимченко